|
Szczegóły Produktu:
|
| procesor: | Importowany | Kolor: | Bladozielony |
|---|---|---|---|
| Materiał pokryciowy: | Stal nierdzewna | Rodzaj gazu: | NG/LPG |
| Ciśnienie gazu (pa): | 2000/2800 | Wyświetlacz: | Wyświetlacz LED Opcjonalny |
| Efektywności energetycznej: | Pierwszy poziom | Rodzaj ochrony: | 21 rodzajów środków ochrony bezpieczeństwa |
| Moc (W): | 28kw | Nazwa produktu: | Kocioł gazowy do montażu na ścianie |
| Instalacja: | Naścienny | Wydajność termiczna(%): | ≥90 |
| System sterowania: | INTELIGENTNY STYL | Główny składnik: | Importowany |
| High Light: | 28kw podgrzewacz wody do montażu na ścianie,ścienny kocioł kondensacyjny 28kw,zielony kocioł kondensacyjny do montażu na ścianie |
||
28kW Nowy kocioł gazowy Fanshion do montażu na ścianie Jasnozielona skorupa Importowana funkcja ogrzewania i kąpieli procesora
Cecha kotłów gazowych:
1. Zaopatrzenie w wodę zarówno w kuchni, jak i łazience: zaspokaja zapotrzebowanie na ciepłą wodę jednej kuchni, dwóch łazienek i rodzin z wieloma łazienkami
2. 360 szczelny i cichy komfort: w pełni uszczelniona konstrukcja korpusu zapewnia cichą, wygodną i szczelną pracę
poprzez pochłanianie dźwięku, redukcję hałasu i barierę uszczelniającą
3. Dziewięć zabezpieczeń i kompleksowa ochrona: wiele kombinacji technologii ochronnych, wyprodukowanych zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa, tworzy system ochronny, całym sercem tworzy kompleksową ochronę i dąży do tego, abyś mógł cieszyć się kąpielą ze spokojem
Produkt Główny parametr technicznymetr Tabela
| znamionowe wejście proszku (KW) | 20 | 24 | 32 | 42 |
| znamionowa moc proszku (KW) | 21.6 | 25,9 | 34,5 | 45,3 |
| sprawność cieplna (%) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 |
| znamionowa częstotliwość napięcia (V/Hz/W) | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 |
| ciśnienie gazu (Pa) | naturalny: 2000 | ciśnienie gazu: 2800 | ||
| zakres regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| zakres regulacji temperatury wody grzewczej (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| produkcja ciepłej wody użytkowej (kg/min) | 8 | 9.4 | 13.6 | 17,5 |
| żywa gorąca woda wywiera ciśnienie (mpa) | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 |
| system grzewczy zastosować ciśnienie (mpa) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| system grzewczy o najwyższym ciśnieniu (mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| wysokość, szerokość, grubość (mm) | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 |
| waga (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| złącza rurowe (G) | zasilanie wodą grzewczą:3/4 | zasilanie wodą grzewczą:3/4 | zasilanie wodą grzewczą:3/4 | zasilanie wodą grzewczą:3/4 |
| średnica rury dymowej (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr.Chen Zong Hua
Tel: +8618853255638